※直島町農業委員会は令和5年7月廃止
ホームページ | ホームページはこちら |
---|---|
農業委員・農地利用最適化推進委員数一覧(女性委員数含む) | 詳しく見る |
農地等の利用の最適化の推進に関する指針 | 詳しく見る |
「活動計画」「点検・評価」 | 詳しく見る |
農業委員会活動紹介 | 詳しく見る |
農業委員会だより | 詳しく見る |
ホームページ | ホームページはこちら |
---|---|
農業委員・農地利用最適化推進委員数一覧(女性委員数含む) | 詳しく見る |
農地等の利用の最適化の推進に関する指針 | 詳しく見る |
「活動計画」「点検・評価」 | 詳しく見る |
農業委員会活動紹介 | 詳しく見る |
農業委員会だより | 詳しく見る |
ホームページ | ホームページはこちら |
---|---|
農業委員・農地利用最適化推進委員数一覧(女性委員数含む) | 詳しく見る |
農地等の利用の最適化の推進に関する指針 | 詳しく見る |
「活動計画」「点検・評価」 | 詳しく見る |
農業委員会活動紹介 | 詳しく見る |
農業委員会だより | 詳しく見る |
ホームページ | ホームページはこちら |
---|---|
農業委員・農地利用最適化推進委員数一覧(女性委員数含む) | 詳しく見る |
農地等の利用の最適化の推進に関する指針 | 詳しく見る |
「活動計画」「点検・評価」 | 詳しく見る |
農業委員会活動紹介 | 全国農業新聞 |
農業委員会だより | 詳しく見る |
ホームページ | ホームページはこちら |
---|---|
農業委員・農地利用最適化推進委員数一覧(女性委員数含む) | 詳しく見る |
農地等の利用の最適化の推進に関する指針 | 詳しく見る |
「活動計画」「点検・評価」 | 詳しく見る |
農業委員会活動紹介 | 詳しく見る |
農業委員会だより | 詳しく見る |
ホームページ | ホームページはこちら |
---|---|
農業委員・農地利用最適化推進委員数一覧(女性委員数含む) | 詳しく見る |
農地等の利用の最適化の推進に関する指針 | 詳しく見る |
「活動計画」「点検・評価」 | 詳しく見る |
農業委員会活動紹介 | 全国農業新聞 |
四国四県活動事例集 | |
農業委員会だより | 詳しく見る |
ホームページ | ホームページはこちら |
---|---|
農業委員・農地利用最適化推進委員数一覧(女性委員数含む) | 詳しく見る |
農地等の利用の最適化の推進に関する指針 | 詳しく見る |
「活動計画」「点検・評価」 | 詳しく見る |
農業委員会活動紹介 | 四国四県活動事例集 農政情報 |
農業委員会だより | 詳しく見る |
ホームページ | ホームページはこちら |
---|---|
農業委員・農地利用最適化推進委員数一覧(女性委員数含む) | 詳しく見る |
農地等の利用の最適化の推進に関する指針 | 詳しく見る |
「活動計画」「点検・評価」 | 詳しく見る |
農業委員会活動紹介 | 詳しく見る |
農業委員会だより | 詳しく見る |
ホームページ | ホームページはこちら |
---|---|
農業委員・農地利用最適化推進委員数一覧(女性委員数含む) | 詳しく見る |
農地等の利用の最適化の推進に関する指針 | 詳しく見る |
「活動計画」「点検・評価」 | 詳しく見る |
農業委員会活動紹介 | 詳しく見る |
農業委員会だより | 詳しく見る |
ホームページ | ホームページはこちら |
---|---|
農業委員・農地利用最適化推進委員数一覧(女性委員数含む) | 詳しく見る |
農地等の利用の最適化の推進に関する指針 | 詳しく見る |
「活動計画」「点検・評価」 | 詳しく見る |
農業委員会活動紹介 | 詳しく見る |
農業委員会だより | 詳しく見る |
ホームページ | ホームページはこちら |
---|---|
農業委員・農地利用最適化推進委員数一覧(女性委員数含む) | 詳しく見る |
農地等の利用の最適化の推進に関する指針 | 詳しく見る |
「活動計画」「点検・評価」 | 詳しく見る |
農業委員会活動紹介 | 詳しく見る |
農業委員会だより | 詳しく見る |
ホームページ | ホームページはこちら |
---|---|
農業委員・農地利用最適化推進委員数一覧(女性委員数含む) | 詳しく見る |
農地等の利用の最適化の推進に関する指針 | 詳しく見る |
「活動計画」「点検・評価」 | 詳しく見る |
農業委員会活動紹介 | 四国四県活動事例集 |
農業委員会だより | 詳しく見る |
ホームページ | ホームページはこちら |
---|---|
農業委員・農地利用最適化推進委員数一覧(女性委員数含む) | 詳しく見る |
農地等の利用の最適化の推進に関する指針 | 詳しく見る |
「活動計画」「点検・評価」 | 詳しく見る |
農業委員会活動紹介 | 詳しく見る |
農業委員会だより | 詳しく見る |
ホームページ | ホームページはこちら |
---|---|
農業委員・農地利用最適化推進委員数一覧(女性委員数含む) | 詳しく見る |
農地等の利用の最適化の推進に関する指針 | 詳しく見る |
「活動計画」「点検・評価」 | 詳しく見る |
農業委員会活動紹介 | 詳しく見る |
農業委員会だより | 詳しく見る |
ホームページ | ホームページはこちら |
---|---|
農業委員・農地利用最適化推進委員数一覧(女性委員数含む) | 詳しく見る |
農地等の利用の最適化の推進に関する指針 | 詳しく見る |
「活動計画」「点検・評価」 | 詳しく見る |
農業委員会活動紹介 | 詳しく見る |
農業委員会だより | 詳しく見る |
香川県内 16 市町に各1つ農業委員会が置かれ、農地法等の権限に属された業務や農地等利用の最適化の推進業務などを行っています。
令和5年7月31日時点